<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blogue Nmedia Solutions &#187; wpf</title>
	<atom:link href="http://www.nmediasolutions.com/blogue/tag/wpf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nmediasolutions.com/blogue</link>
	<description>Actualités du Web et de la vie chez Nmedia Solutions</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 14:43:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Nm&#233;dia certifi&#233;e Solution pour les PME chez Microsoft!</title>
		<link>http://www.nmediasolutions.com/blogue/communiques/nmdia-certifie-solution-pour-les-pme-chez-microsoft/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nmdia-certifie-solution-pour-les-pme-chez-microsoft</link>
		<comments>http://www.nmediasolutions.com/blogue/communiques/nmdia-certifie-solution-pour-les-pme-chez-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 14:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Bélanger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communiqués]]></category>
		<category><![CDATA[Développement d'applications]]></category>
		<category><![CDATA[N’quotidien]]></category>
		<category><![CDATA[asp.net]]></category>
		<category><![CDATA[compétences Argent]]></category>
		<category><![CDATA[développement logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[développement mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[développement Web]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Partenaires Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[programme]]></category>
		<category><![CDATA[Solutions pour les PME]]></category>
		<category><![CDATA[Sylverlight]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Presentation Fondation]]></category>
		<category><![CDATA[wpf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nmediasolutions.com/blogue/communiques/nmdia-certifie-solution-pour-les-pme-chez-microsoft/</guid>
		<description><![CDATA[<div class="avatar"><img src='http://www.gravatar.com/avatar/600da493f95664bad626aa7b250bdcea?s=65&amp;d=http%3A%2F%2Fwww.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D65&amp;r=G' class='avatar avatar-65 photo'  width='65' /></div>Dans l’optique d’améliorer et de faire évoluer son Programme Partenaires, Microsoft a récemment renouvelé son modèle de partenariat permettant ainsi aux entreprises de mieux valoriser leurs champs de compétences auprès de leurs clients. Chez Nmédia, nous sommes très fiers de vous annoncer notre renouvellement de partenariat avec Microsoft, et ce, dans quatre de ses catégories, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nmediasolutions.com/blogue/communiques/nmdia-certifie-solution-pour-les-pme-chez-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment ouvrir une fen&#234;tre depuis le ViewModel?</title>
		<link>http://www.nmediasolutions.com/blogue/developpement-dapplications/comment-ouvrir-une-fentre-depuis-le-viewmodel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=comment-ouvrir-une-fentre-depuis-le-viewmodel</link>
		<comments>http://www.nmediasolutions.com/blogue/developpement-dapplications/comment-ouvrir-une-fentre-depuis-le-viewmodel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 13:43:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Sébastien Desfossés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement d'applications]]></category>
		<category><![CDATA[Trucs]]></category>
		<category><![CDATA[Generic]]></category>
		<category><![CDATA[Messaging]]></category>
		<category><![CDATA[MVVM]]></category>
		<category><![CDATA[wpf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nmediasolutions.com/blogue/developpement-dapplications/comment-ouvrir-une-fentre-depuis-le-viewmodel/</guid>
		<description><![CDATA[<div class="avatar"><img src='http://www.gravatar.com/avatar/bdf1674dcf9886e1c50e36d5344d0044?s=65&amp;d=http%3A%2F%2Fwww.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D65&amp;r=G' class='avatar avatar-65 photo'  width='65' /></div>À tous les fervents du Design Pattern MVVM : comme vous le savez sans doute, MVVM est une approche qui sert à lier une « vue » (View) à un modèle de vue (ViewModel) afin de détacher complètement la section « interface » de la logique de l’application. Le but ultime du Design Pattern est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nmediasolutions.com/blogue/developpement-dapplications/comment-ouvrir-une-fentre-depuis-le-viewmodel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Validation d&#8217;entit&#233; et message d&#8217;erreur sur l&#8217;infobulle (tooltip) d&#8217;un contr&#244;le WPF.</title>
		<link>http://www.nmediasolutions.com/blogue/developpement-dapplications/validation-entite-message-erreur-infobulle-tooltip-wpf/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=validation-entite-message-erreur-infobulle-tooltip-wpf</link>
		<comments>http://www.nmediasolutions.com/blogue/developpement-dapplications/validation-entite-message-erreur-infobulle-tooltip-wpf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 17:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Lavoie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement d'applications]]></category>
		<category><![CDATA[.net]]></category>
		<category><![CDATA[DataAnnotations]]></category>
		<category><![CDATA[m-v-vm]]></category>
		<category><![CDATA[validation]]></category>
		<category><![CDATA[wpf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nmediasolutions.com/blogue/sans-categorie/validation-dentit-et-message-derreur-sur-linfobulle-tooltip-dun-contrle-wpf/</guid>
		<description><![CDATA[<div class="avatar"><img src='http://www.gravatar.com/avatar/8033bec50c46d7992f33e6a51e6050db?s=65&amp;d=http%3A%2F%2Fwww.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D65&amp;r=G' class='avatar avatar-65 photo'  width='65' /></div>La validation des formulaires dans les applications est une fonctionnalité très interressante. En .NET, elle est plus accessible en Silverlight qu’en WPF. Cependant, il existe plusieurs façons de contourner ces limitations de l’environnement applicatif de Microsoft. En voici une sous le patron de conception MVVM. En premier lieu, pour faire la validation dans WPF, nous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nmediasolutions.com/blogue/developpement-dapplications/validation-entite-message-erreur-infobulle-tooltip-wpf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comparaison de diagrammes WPF</title>
		<link>http://www.nmediasolutions.com/blogue/developpement-dapplications/comparaison-de-diagrammes-wpf/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=comparaison-de-diagrammes-wpf</link>
		<comments>http://www.nmediasolutions.com/blogue/developpement-dapplications/comparaison-de-diagrammes-wpf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 14:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Bélanger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement d'applications]]></category>
		<category><![CDATA[comparaison]]></category>
		<category><![CDATA[diagrammes]]></category>
		<category><![CDATA[wpf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/blog/post/2010/03/11/Comparaison-de-diagrammes-WPF.aspx</guid>
		<description><![CDATA[<div class="avatar"><img src='http://www.gravatar.com/avatar/600da493f95664bad626aa7b250bdcea?s=65&amp;d=http%3A%2F%2Fwww.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D65&amp;r=G' class='avatar avatar-65 photo'  width='65' /></div>Voici un petit bilan de notre comparaison de deux système de diagrammes (charts) disponible dans le marché pour WPF. C’est un test très sommaire, mais ça nous a permis de faire notre choix. On a essayer tour à tout de faire les mêmes choses dans les deux frameworks, et on a noté nos impressions. WPF [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nmediasolutions.com/blogue/developpement-dapplications/comparaison-de-diagrammes-wpf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Culture Wpf (et probablement Silverlight)</title>
		<link>http://www.nmediasolutions.com/blogue/developpement-dapplications/culture-wpf-et-probablement-silverlight/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=culture-wpf-et-probablement-silverlight</link>
		<comments>http://www.nmediasolutions.com/blogue/developpement-dapplications/culture-wpf-et-probablement-silverlight/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 15:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Sébastien Desfossés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement d'applications]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[silverlight]]></category>
		<category><![CDATA[wpf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/blog/post/2010/03/04/Culture-Wpf-(et-probablement-Silverlight).aspx</guid>
		<description><![CDATA[<div class="avatar"><img src='http://www.gravatar.com/avatar/bdf1674dcf9886e1c50e36d5344d0044?s=65&amp;d=http%3A%2F%2Fwww.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D65&amp;r=G' class='avatar avatar-65 photo'  width='65' /></div>J&#8217;ai eu un bon problème avec les langages dans WPF.  Il se trouve que, par défaut, WPF est en &#171;&#160;en-US&#160;&#187; et non &#171;&#160;CurrentCulture&#160;&#187;.  Donc si vous avez des problèmes avec les décimales et autres trucs dépendant de la culture, inscrivez la définition suivante dans App.xaml.cs: FrameworkElement.LanguageProperty.OverrideMetadata( typeof(FrameworkElement), new FrameworkPropertyMetadata( XmlLanguage.GetLanguage(CultureInfo.CurrentCulture.IetfLanguageTag))); &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nmediasolutions.com/blogue/developpement-dapplications/culture-wpf-et-probablement-silverlight/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WPF et Silverlight, Binding sur n’importe quel évènement</title>
		<link>http://www.nmediasolutions.com/blogue/developpement-dapplications/wpf-et-silverlight-binding-sur-n%e2%80%99importe-quel-evenement/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wpf-et-silverlight-binding-sur-n%25e2%2580%2599importe-quel-evenement</link>
		<comments>http://www.nmediasolutions.com/blogue/developpement-dapplications/wpf-et-silverlight-binding-sur-n%e2%80%99importe-quel-evenement/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 08:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Sébastien Desfossés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement d'applications]]></category>
		<category><![CDATA[binding]]></category>
		<category><![CDATA[silverlight]]></category>
		<category><![CDATA[viewmodel]]></category>
		<category><![CDATA[wpf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/blog/post/2009/12/04/WPF-et-Silverlight-Binding-sur-nimporte-quel-evenement.aspx</guid>
		<description><![CDATA[<div class="avatar"><img src='http://www.gravatar.com/avatar/bdf1674dcf9886e1c50e36d5344d0044?s=65&amp;d=http%3A%2F%2Fwww.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D65&amp;r=G' class='avatar avatar-65 photo'  width='65' /></div>Avec le modèle MVVM, les commandes sont situées dans le ViewModel avec les propriétés. La façon de faire est de faire un Binding sur la propriété « Command » d’un contrôle. Mais qu’est-ce qu’on fait si on veut utiliser un autre évènement que celui qui est attitré à la propriété Command? Par exemple, sur un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nmediasolutions.com/blogue/developpement-dapplications/wpf-et-silverlight-binding-sur-n%e2%80%99importe-quel-evenement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La grille d’Infragistics: PropertyChanged</title>
		<link>http://www.nmediasolutions.com/blogue/developpement-dapplications/la-grille-d%e2%80%99infragistics-propertychanged/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-grille-d%25e2%2580%2599infragistics-propertychanged</link>
		<comments>http://www.nmediasolutions.com/blogue/developpement-dapplications/la-grille-d%e2%80%99infragistics-propertychanged/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 09:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Sébastien Desfossés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement d'applications]]></category>
		<category><![CDATA[binding]]></category>
		<category><![CDATA[infragistics]]></category>
		<category><![CDATA[propertychanged]]></category>
		<category><![CDATA[wpf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/blog/post/2009/11/25/La-grille-Infragistics-PropertyChanged.aspx</guid>
		<description><![CDATA[<div class="avatar"><img src='http://www.gravatar.com/avatar/bdf1674dcf9886e1c50e36d5344d0044?s=65&amp;d=http%3A%2F%2Fwww.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D65&amp;r=G' class='avatar avatar-65 photo'  width='65' /></div>Résumé La grille d’Infragistics est une des plus performantes et complètes sur le marché.  Il est donc normal que plusieurs de nos clients l’utilisent. Le seul inconvénient c’est que pour l’intégration à WPF, Infragistics prend en charge le « Binding » et empêche souvent les stratégies standards MVVM. Ce qui suit démontre une problématique courante [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nmediasolutions.com/blogue/developpement-dapplications/la-grille-d%e2%80%99infragistics-propertychanged/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WPF et Model-View-ViewModel; une introduction</title>
		<link>http://www.nmediasolutions.com/blogue/developpement-dapplications/wpf-et-model-view-viewmodel-une-introduction/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wpf-et-model-view-viewmodel-une-introduction</link>
		<comments>http://www.nmediasolutions.com/blogue/developpement-dapplications/wpf-et-model-view-viewmodel-une-introduction/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 13:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick Bélanger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement d'applications]]></category>
		<category><![CDATA[model]]></category>
		<category><![CDATA[view]]></category>
		<category><![CDATA[viewmodel]]></category>
		<category><![CDATA[wpf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/blog/post/2009/11/06/WPF-et-Model-View-ViewModel-une-introduction.aspx</guid>
		<description><![CDATA[<div class="avatar"><img src='http://www.gravatar.com/avatar/600da493f95664bad626aa7b250bdcea?s=65&amp;d=http%3A%2F%2Fwww.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D65&amp;r=G' class='avatar avatar-65 photo'  width='65' /></div>Depuis quelque temps, les développements fait sous Windows Presentation Fondation (WPF) chez Nmedia s’enlignent avec le design pattern Model-View-ViewModel (M-V-VM). C’est un modèle très prometteur pour WPF.  Model-View-Controller (MVC) ou Model-View-Presenter (MVP) sont envisageable, mais M-V-VM s’intègre plus naturellement à la plateforme WPF. En s’y conformant, on fait ressortir beaucoup de ses éléments forts dont [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nmediasolutions.com/blogue/developpement-dapplications/wpf-et-model-view-viewmodel-une-introduction/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WPF et utilisation des MarkupExtension</title>
		<link>http://www.nmediasolutions.com/blogue/developpement-dapplications/wpf-et-utilisation-des-markupextension/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wpf-et-utilisation-des-markupextension</link>
		<comments>http://www.nmediasolutions.com/blogue/developpement-dapplications/wpf-et-utilisation-des-markupextension/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 09:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean-Sébastien Desfossés</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement d'applications]]></category>
		<category><![CDATA[binding]]></category>
		<category><![CDATA[markupextension]]></category>
		<category><![CDATA[wpf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/blog/post/2009/11/04/Utilisation-des-MarkupExtension.aspx</guid>
		<description><![CDATA[<div class="avatar"><img src='http://www.gravatar.com/avatar/bdf1674dcf9886e1c50e36d5344d0044?s=65&amp;d=http%3A%2F%2Fwww.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D65&amp;r=G' class='avatar avatar-65 photo'  width='65' /></div>QUAND L’UTILISERGénéralement, la classe Binding est la meilleure façon d’assigner une valeur à une propriété qui est dépendante d’un context. Pour des opérations plus complexe on utiliser les Converter avec le Binding. Si on a besoin d’encore plus de liberté on a accès la clases MarkupExtension. UTILISATION SIMPLELorsqu’on fait une classe qui dérive de MarkupExtension, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nmediasolutions.com/blogue/developpement-dapplications/wpf-et-utilisation-des-markupextension/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expérimentation BAML</title>
		<link>http://www.nmediasolutions.com/blogue/developpement-dapplications/experimentation-baml/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=experimentation-baml</link>
		<comments>http://www.nmediasolutions.com/blogue/developpement-dapplications/experimentation-baml/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 08:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Éric Sylvestre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement d'applications]]></category>
		<category><![CDATA[baml]]></category>
		<category><![CDATA[expérimentation]]></category>
		<category><![CDATA[wpf]]></category>
		<category><![CDATA[xaml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/blog/post/2009/11/03/Experimentation-BAML.aspx</guid>
		<description><![CDATA[<div class="avatar"><img src='http://www.gravatar.com/avatar/395131da570e4b6fab65ce32d2fad98f?s=65&amp;d=http%3A%2F%2Fwww.gravatar.com%2Favatar%2Fad516503a11cd5ca435acc9bb6523536%3Fs%3D65&amp;r=G' class='avatar avatar-65 photo'  width='65' /></div>INTRODUCTION En WPF, les fichiers BAML (BinaryApplication Markup Language) sont le résultat de la compilation d’un fichier XAML. Nous verrons dans cet article comment faire la gestion des ressources à l’aide de ces fichiers. Tout d’abord, présentons un peu plus les fichiers BAML et leur utilité. Ils sont situés dans le dossier obj\Debug de votre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nmediasolutions.com/blogue/developpement-dapplications/experimentation-baml/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
